会社概要
商 号 | 福島塗料株式会社 |
---|---|
創 業 | 1946年(昭和21年) |
資本金 | 1,000万円 |
代 表 | 代表取締役 福島 巌 |
従業員数 | 12名 |
事業内容 | 各種塗料の販売、塗装副資材、工具の販売 |
所在地 | 〒572-0077 大阪府寝屋川市点野2丁目12番11号 |
電話/FAX | TEL:072-826-2940 FAX:072-826-4764 |
営業時間 | 午前8時30分~午後5時30分 |
休業日 | 土・日・祝日(2022年度)127日休日 |
商 号 | 福島塗料株式会社 |
---|---|
創 業 | 1946年(昭和21年) |
資本金 | 1,000万円 |
代 表 | 代表取締役 福島 巌 |
従業員数 | 12名 |
事業内容 | 各種塗料の販売、塗装副資材、工具の販売 |
所在地 | 〒572-0077 大阪府寝屋川市点野2丁目12番11号 |
電話/FAX | TEL:072-826-2940 FAX:072-826-4764 |
営業時間 | 午前8時30分~午後5時30分 |
休業日 | 土・日・祝日(2022年度)127日休日 |
1946年10月 (昭和21年) |
福島二郎 塗料販売業を創業 |
---|---|
1957年10月 (昭和32年) |
資本金180万円の福島塗料株式会社へ改組 |
1977年 1月 (昭和52年) |
寝屋川市に寝屋川営業所開設 |
1983年10月 (昭和58年) |
営業部門を分離独立 寝屋川市、大阪市にそれぞれ新会社を創設 本社社名を株式会社フクシマに変更 |
1983年10月 (昭和58年) |
新会社福島塗料株式会社(寝屋川)を創設 資本金500万円、社長に福島 巌が就任 |
1988年 1月 (昭和63年) |
資本金1,000万円に増資 |
現在に至る。 |